Трубы коррозионно-хладостойкие Сталь 13ХФА

Warning: Illegal string offset 'charcode' in /home/g/germanda/primcatalog.ru/public_html/smarty/compile/neo^%%75^755^755EAA43%%message.html.php on line 30 Warning: Illegal string offset 'num' in /home/g/germanda/primcatalog.ru/public_html/smarty/compile/neo^%%75^755^755EAA43%%message.html.php on line 30 Warning: Illegal string offset 'txt' in /home/g/germanda/primcatalog.ru/public_html/smarty/compile/neo^%%75^755^755EAA43%%message.html.php on line 30 6
  • Трубы коррозионно-хладостойкие Сталь 13ХФА
  • Трубы коррозионно-хладостойкие Сталь 13ХФА
  • Трубы коррозионно-хладостойкие Сталь 13ХФА
  • Трубы коррозионно-хладостойкие Сталь 13ХФА
Информация

 Труба из стали 13хфа хорошо выдерживает различные нагрузки и обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Она достаточно устойчива к холоду и низким температурам. В последнее время данный вид труб стал незаменимым металлопродуктом в работе нефтепромышленных трубопроводов.

 

Труба 57х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003     – 20,7т – 68 000 руб./т

Труба 76х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003       – 7,2т – 68 000 руб./т

Труба 89х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003     – 14,6т – 68 000 руб./т

 Труба 114х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003  – 21,2т – 68 000 руб./т

Труба 159х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003   – 12,5т – 68 000 руб./т

Труба 219х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003   – 14,7т – 68 000 руб./т

Труба 219х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 18,9т – 68 000 руб./т

 

Труба 325х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003   – 20,5т – 68 000 руб./т

Труба 325х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 14,8т – 68 000 руб./т

Труба 325х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 11,2т – 68 000 руб./т

Труба 325х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 19,8т – 68 000 руб./т

Труба 325х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 30,2т – 68 000 руб./т

Труба 325х18, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 32,7т – 68 000 руб./т

 

Труба 426х9, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003   – 15,4т – 68 000 руб./т

Труба 426х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 16,9т – 68 000 руб./т

Труба 426х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 22,9т – 68 000 руб./т

Труба 426х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 17,8т – 68 000 руб./т

Труба 426х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 – 30,4т – 68 000 руб./т

 

Хладостойкий и коррозионностойкий прокат  из стали марки 13ХФА используется в следующих областях:

·         транспортировка газа;

·         транспортировка нефтепродуктов;

·         нефтегазопровод.

Особенность в том, что они не подвержены коррозии ни общей, ни язвенной и обладают повышенной хладостойкостью. Труба практически не поддается сульфидному коррозийному растрескиванию и образованию на стенках металла водородных трещин. Используется в производстве, где температура колеблется от минус 40 до плюс 450 градусов. Представленный тип относится к трубопроводам, которые обладают высокой поверхностной твердостью.

№ 9628 16 мая 2014 в 05:52 (до 13.05.2024) Михаил Сергеевич
Похожие объявления
Комментарии
Комментариев к записи нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи!
 
Яндекс.Метрика Рейтинг досок объявлений доски объявлений - каталог и рейтинг Рейтинг лучших досок объявлений